"Ким Суперплюс" е анимационен сериал на "Walt Disney Television Animation", продуциран от Disney Channel от 2002 до 2007 г. Според мен това е един от най-добрите им анимационни сериали в последните години, като привлича зрителя не само с красивия си графичен дизайн, но и с екшън-приключенската си тематика (умело съчетана с комедията), което все по-рядко се среща сред по-новите анимации. В сериала често се пародират модерният живот, популярните ТВ предавания и филмите за тайни агенти.
Герой | Актьор |
---|---|
Ким Суперплюс | Венцислава Стоилова |
Рон Стойситук | Анислав Лазаров |
Уейд | Мариан Бачев (сезон 1-2) Георги Тодоров (сезон 3) |
Бони | Лина Шишкова |
Господин Баркин | Георги Тодоров |
Д-р Дракон | Николай Пърлев |
Шиго | Евгения Василева (сезон 1-2) Надя Полякова (сезон 3) |
Маймун Зъл | Любомир Младенов |
Професор Дементор | Сава Пиперов (сезон 1-2) ? (сезон 3) |
Мотор Ед | Георги Тодоров |
Д-р Джеймс Тимоти Суперплюс | Мариан Маринов (сезон 1-2) ??? (сезон 3) |
Превод | 1. Тодор Николов (сезон 1) 2. Милена Сотирова (сезон 1-2) 3. Нина Гавазова (сезон 2) 4. Явор Димитров (сезон 3) |
Български текст на песните | Десислава Софранова |
Тонрежисьори | 1. Виктор Стоянов (сезон 1-2) 2. Пламен Чернев (сезон 2) 3. Пламен Пенев (сезон 3) |
Режисьори на дублажа | 1. Петя Абаджиева (сезон 1-2) 2. Анатоли Божинов (сезон 3) |
Творчески ръководител | Венета Янкова (сезон 1-2) |
Следва списък с епизодите, които са излъчени досега в България. Всички епизоди от първи сезон и определена част от втори са излъчени по Канал 1 на БНТ. Заглавията се четат на глас в дублажа, но не винаги се чуват или защото не са били записани, или защото при монтажа на звук върху картина в Disney Channel се е наложило съкращаване на записа с цел напасване (което си личи особено когато се чуе само част от заглавието, особено ако то е записано на черния екран след края на песента).
Наредбата на епизодите по Disney Channel е разбъркана, поради което тази таблица е представена по ред на излъчване в САЩ. Към това е прибавен номерът по ред на продукция, който означава последователността, в която е започната работата по дадения епизод.
Със зелен шрифт на сив фон са отбелязани епозодите, които се очакват скоро по Disney Channel.
Номерата за Европа са взети от програмата на Disney Channel и от www.toggo.de.
Премиера (Jetix) | № по ред на излъчване в САЩ | № според Disney Европа | № по ред на продукция | Оригинално заглавие | Българско заглавие |
---|---|---|---|---|---|
Първи сезон | |||||
11.08.2008 | 06 | 1 | 102 | Bueno Nacho | Буено Начо |
2008 | 04 | 2 | 101 | Tick-Tick-Tick | Внимание, кърлеж! |
2008 | 01 | 3 | 113 | Crush | [Заглавието не се чете] |
2008 | 13 | 4 | 103 | Monkey Fist Strikes | Атаката на Маймун Зъл |
2008 | 08 | 5 | 106 | Mind Games | [Заглавието не се чете] |
2008 | 03 | 6 | 105 | The New Ron | Новият Рон |
2008 | 09 | 7 | 104 | Attack of the Killer Bebes | Атаката на убийствената Биби |
2008 | 07 | 8 | 112 | Number One | [Заглавието не се чете] |
2008 | 21 | 9 | 115 | Low Budget | Нискобюджетно |
2008 | 15 | 10 | 110 | All the News | Сензационни новини |
2008 | 18 | 11 | 109 | Animal Attraction | Животинско привличане |
2008 | 10 | 12 | 107 | Royal Pain | [Заглавието не се чете] |
2008 | 05 | 13 | 116 | Downhill | ДНК Ани |
2008 | 17 | 14 | 108 | The Twin Factor | Двойна заплаха |
2008 | 11 | 15 | 117 | Coach Possible | Тренер Суперминус |
2008 | 12 | 16 | 118 | Pain King vs. Cleopatra | [Заглавието не се чете] |
2008 | 02 | 1/17 (17) | 111 | Sink or Swim | ...тъни (?) |
02.2009 | 19 | 18 | 114 | Monkey Ninjas in Space | Маймуни нинджа в космоса |
02.2009 | 16 | 19 | 119 | Kimitation Nation | Кимитация на нацията |
02.2009 | 20 | 20 | 120 | Ron the Man | Рон мъжкарят |
02.2009 | 14 | 21 | 121 | October 31st | Вси светии |
Премиера (Disney Channel) | № по ред на излъчване в САЩ | № според Disney Европа | № по ред на продукция | Оригинално заглавие | Българско заглавие |
Втори сезон | |||||
09.2009 | 44 | 22 | 202 | Partners | [Заглавието не се чете] |
27.05.2010 | 25 | 23 | 201 | The Ron Factor | Факторът „Рон“ |
19.09.2009 | 23 | 24 | 203 | Grudge Match | [Заглавието не се чете] |
05.02.2010 | 22 | 25 | 206 | Naked Genius | Голият гений |
09.2009 | 24 | 26 | 205 | Two To Tutor | Частни уроци |
19.09.2009 | 30 | 27 | 204 | Virtu-Ron | Виртуалният Рон |
09.2009 | 27 | 28 | 207 | Rufus In Show Adventures In Rufus-Sitting |
[Заглавието не се чете] Приключение с Руфъс |
10.06.2010 | 26 | 29 | 213 | Car Trouble | Проблеми с колата |
08.02.2010 | 28 | 30 | 211 | Job Unfair | ??? |
01.02.2010 | 31 | 31 | 209 | The Fearless Ferret | Порът-шемет |
09.2009 | 29 | 32 | 210 | The Golden Years | Златна възраст |
06.05.2010 | 33 | 33 | 217 | Rufus vs. Commodore Puddles Day Of The Snowmen |
??? 1 |
09.2009 | 37 | 2/13 (34) | 215 | A Very Possible Christmas | [Заглавието не се чете] |
18.05.2010 | 34 | 2/14 (35) | 218 | A Sitch in Time (Part One: Present) | Пътуване във времето: Настояще |
04.05.2010 | 35 | 2/15 (36) | 219 | A Sitch in Time (Part Two: Past) | Пътуване във времето: Минало |
08.06.2010 | 36 | 2/16 (37) | 220 | A Sitch in Time (Part Three: Future) | Пътуване във времето: Бъдеще 2 |
15.02.2010 | 48 | 2/17 (38) | 208 | Motor Ed | Мотор Ед |
19.02.2010 | 38 | 2/18 (39) | 212 | Queen Bebe | Кралица Биби |
22.02.2010 | 39 | 2/19 (40) | 221 | Hidden Talent | ??? |
26.02.2010 | 32 | 2/20 (41) | 225 | Exchange | ??? |
11.05.2010 | 40 | 42 | 222 | Return to Wannaweep | Завръщане в лагер „Иде ми да ревна“ |
13.05.2010 | 43 | 43 | 223 | Blush | Изчервяване |
25.05.2010 | 49 | 44 | 228 | Ron Millionaire | Рон — милионер |
20.05.2010 | 47 | 45 | 216 | Mother's Day | Денят на майката |
12.02.2010 | 41 | 46 | 214 | Go Team Go | Напред, екип Го! |
02.06.2010 (00:00 часа) | 45 | 47 | 226 | Oh Boyz | Момчетата „О“ |
17.06.2010 | 50 | 48 | 227 | Triple S | Трите "С"-та |
15.06.2010 | 56 | 49 | 229 | Showdown at the Crooked D | Конфликт в "Крукед Ди" 3 |
24.06.2010 | 51 | 50 | 230 | Rewriting History | Да пренапишеш историята |
22.06.2010 | 46 | 51 | 231 | Sick Day The Truth Hurts |
Ден на болест Истината боли |
03.06.2010 | 42 | 52 | 224 | The Full Monkey | Изцяло маймуна |
Премиера (Disney Channel) | № по ред на излъчване в САЩ | № според Disney Европа | № по ред на продукция | Оригинално заглавие | Българско заглавие |
Трети сезон | |||||
29.06.2010 | 52 | 53 | 301 | Steal Wheels | Кражбата 4 |
03.08.2010 | 53 | 3/3 (54) | 302 | Emotion Sickness | Болезнени емоции |
10.08.2010 | 54 | 3/4 (55) | 303 | Bonding | Залепнали |
17.08.2010 | 55 | 3/5 (56) | 304 | Bad Boy | Лошото момче |
14.08.2010 | 58,59,60 | 57,58,59 | 305 | So the Drama | Каква драма5 |
06.09.2010 | 57 | 60 | 306 | Dimension Twist | Изкривяване на реалността |
07.09.2010 | 61 | 61 | 307 | Overdue Roachie |
Просрочена книга Роучи |
08.09.2010 | 65 | 62 | 308 | And the Mole Rat Will Be CGI | А голият плъх ще бъде К.Г.О.6 |
09.09.2010 | 62 | 63 | 309 | Rappin' Drakken | Рап до дупка |
10.09.2010 | 64 | 64 | 310 | Gorilla Fist | Маймун зъл |
13.09.2010 | 63 | 65 | 311 | Team Possible | Тим Кофтиплюс |